Einduitslag Wintercompetitie 2025 - 2026
Naam | Totaal na aftrek | Grootste Baars (cm) | Baars Punten | |
1. | John Boon | 20 | 18,1 | 1626 |
2. | Bert-Jan Ruitenberg | 20 | 25,5 | 959 |
3. | Andre Sjerps | 21 | 21,5 | 1344 |
4. | Jan Ruitenberg | 36 | 17,2 | 482 |
5. | Sjors Groot | 37 | 19,7 | 836 |
6. | Cor Haring | 45 | 32,2 | 396 |
7. | Sjaak Boon | 45 | 21,6 | 328 |
8. | Peter Sjerps | 46 | 15,9 | 441 |
9. | Gerard Schermer | 49 | 24,6 | 552 |
10. | Peter Hoogland | 56 | 27,3 | 426 |
11. | Martien Laan | 58 | 17,5 | 240 |
Ga naar overzicht Alle uitslagen