Uitslagen Zomercompetitie 2026
Onze vereniging organiseert jaarlijks verschillende viswedstrijden. Hieronder vind u de uitslagen van de huidige zomer competitie. Het wedstrijdprogramma vindt u hier: Wedstrijd Programma.
Uitslag 10e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | John Boon | 2.440 | 29.1 |
2. | Martien Laan | 2.400 | 24.7 |
3. | Leo Ruitenberg | 1.420 | 16.9 |
4. | Jeroen Ruitenberg | 1.340 | 24.6 |
5. | Bart Haring | 1.115 | 32.0 |
6. | Andre Sjerps | 410 | 26.5 |
7. | Frank Mes | NA | 0 |
8. | Michel Haring | NA | 0 |
9. | Richard Ooyevaar | NA | 0 |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Sjaak Boon | 5.780 | 59.6 |
2. | Cor Haring | 2.275 | 42.4 |
3. | Sander Hoefsmid | 1.335 | ? |
4. | Bert-Jan Ruitenberg | 640 | 28.0 |
5. | Gerard Schermer | NA | 0 |
6. | Jan Ruitenberg | NA | 0 |
7. | Peter Hoogland | NA | 0 |
8. | Peter Sjerps | NA | 0 |
Uitslag 9e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Martien Laan | 5.600 | 52.7 |
2. | Jeroen Ruitenberg | 5.140 | 51.3 |
3. | Bart Haring | 4.640 | 54.5 |
4. | John Boon | 3.100 | 32.2 |
5. | Leo Ruitenberg | 1.650 | 28.6 |
6. | Andre Sjerps | 1.300 | 28.1 |
7. | Frank Mes | NA | 0 |
8. | Michel Harring | NA | 0 |
9. | Richard Ooyevaar | NA | 0 |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Cor Haring | 3.200 | 26.5 |
2. | Sander Hoefsmid | 3.150 | 43.2 |
3. | Sjaak Boon | 2.700 | 29.4 |
4. | Peter Hoogland | 2.200 | 25.8 |
5. | Bert-Jan Ruitenberg | 2.140 | 21.5 |
6. | Peter Sjerps | NA | 0 |
7. | Gerard Schermer | NA | 0 |
8. | Jan Ruitenberg | NA | 0 |
Uitslag 8e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Martien Laan | 7.600 | 25.7 |
2. | John Boon | 5.000 | 32.5 |
3. | Leo Ruitenberg | 3.750 | 44.7 |
4. | Jeroen Ruitenberg | 3.300 | 32.5 |
5. | Andre Sjerps | NA | 0 |
6. | Bart Haring | NA | 0 |
7. | Frank Mes | NA | 0 |
8. | Richard Ooyevaar | NA | 0 |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Sander Hoefsmid | 4.100 | 32.5 |
2. | Jan Ruitenberg | 3.000 | 29.5 |
3. | Cor Haring | 1.950 | 22.5 |
4. | Sjaak Boon | 1.800 | 30,7 |
5. | Bert-Jan Ruitenberg | 1.100 | 24.2 |
6. | Peter Sjerps | NA | 0 |
7. | Peter Hoogland | NA | 0 |
8. | Gerard Schermer | NA | 0 |
Uitslag 7e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Jeroen Ruitenberg | 17.360 | 58.4 |
2. | Martien Laan | 15.310 | 57.0 |
3. | Andre Sjerps | 7.200 | 55.1 |
4. | Leo Ruitenberg | 6.150 | 50.2 |
5. | Bart Haring | 6.000 | 61.5 |
6. | John Boon | 4.850 | 8.970 |
7. | Frank Mes | NA | 0 |
8. | Michel Haring | NA | 0 |
9. | Richard Ooyevaar | NA | 0 |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Sjaak Boon | 18.250 | 58.5 |
2. | Bert-Jan Ruitenberg | 13.075 | 60.2 |
3. | Sander Hoefsmid | 6.750 | 58.4 |
4. | Cor Haring | 1.050 | 18.0 |
5. | Gerard Schermer | NA | 0 |
6. | Jan Ruitenberg | NA | 0 |
7. | Peter Hoogland | NA | 0 |
8. | Peter Sjerps | Na | 0 |
Uitslag 6e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Leo Ruitenberg | 4.400 | 48,5 |
2. | Bart Haring | 4.100 | 55,0 |
3. | Andre Sjerps | 1.990 | 34,5 |
4. | Martien Laan | 1.150 | 35,5 |
5. | John Boon | 870 | 23,5 |
6. | Jeroen Ruitenberg | NA | 0 |
7. | Frank Mes | NA | 0 |
8. | Michel Harring | NA | 0 |
9. | Richard Ooyevaar | NA | 0 |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Bert-Jan Ruitenberg | 4.370 | 49,5 |
2. | Sjaak Boon | 1.780 | 41,0 |
3. | Cor Haring | 1.090 | 24,3 |
4. | Peter Hoogland | 740 | 29,5 |
5. | Jan Ruitenberg | NA | 0 |
6. | Peter Sjerps | NA | 0 |
7. | Sander Hoefsmid | NA | 0 |
8. | Gerard Schermer | NA | 0 |
Uitslag 5e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Bart Haring | 20.100 | 66,0 |
2. | Leo Ruitenberg | 17.700 | 62,5 |
3. | Andre Sjerps | 2.850 | 57,1 |
4. | Martien Laan | 1.610 | 0 |
5. | John Boon | 850 | 17,5 |
6. | Jeroen Ruitenberg | 750 | 0 |
7. | Frank Mes | NA | 0 |
8. | Michel Harring | NA | 0 |
9. | Richard Ooyevaar | NA | 0 |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Sander Hoefsmid | 5.850 | 56,9 |
2. | Jan Ruitenberg | 1.100 | 30,5 |
3. | Sjaak Boon | 1.000 | 28,7 |
4. | Cor Haring | 950 | 21,0 |
5. | Bert-Jan Ruitenberg | 550 | 26,0 |
6. | Peter Sjerps | NA | 0 |
7. | Gerard Schermer | NA | 0 |
8. | Peter Hoogland | NA | 0 |
Uitslag 4e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Leo Ruitenberg | 14.350 | nvt |
2. | Andre Sjerps | 7.820 | 53,9 |
3. | Jeroen Ruitenberg | 5.700 | 52,5 |
4. | Bart Haring | 4.750 | 54,0 |
5. | Frank Mes | NA | NA |
6. | John Boon | NA | NA |
7. | Martien laan | NA | NA |
8. | Michel Harring | NA | NA |
9. | Richard Ooyevaar | NA | NA |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Bert-Jan Ruitenberg | 6.100 | 53,0 |
2. | Sander Hoefsmid | 4.150 | 50,4 |
3. | Jan Ruitenberg | 1.900 | 47,0 |
4. | Cor Haring | 1.710 | nvt |
5. | Peter Hoogland | NA | NA |
6. | Peter Sjerps | NA | NA |
7. | Sjaak Boon | NA | NA |
8. | Gerard Schermer | NA | NA |
Uitslag 3e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Bart Haring | 8.00 | 47 |
2. | Leo Ruitenberg | 1.400 | 39,5 |
3. | Jeroen Ruitenberg | 230 | nvt |
4. | John Boon | 200 | 21,5 |
5. | Andre Sjerps | 200 | nvt |
6. | Richard Ooyevaar | NA | NA |
7. | Martien Laan | NA | NA |
8. | Frank Mes | NA | NA |
9. | Michel Haring | NA | NA |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Sander Hoefsmid | 3.000 | 42,2 |
2. | Jan Ruitenberg | 1.600 | 38,1 |
3. | Cor Haring | 550 | 24,0 |
4. | Peter Hoogland | 350 | 22,0 |
5. | Bert-Jan Ruitenberg | 100 | nvt |
6. | Sjaak Boon | NA | NA |
7. | Gerard Schermer | NA | NA |
8. | Peter Sjerps | NA | NA |
Uitslag 2e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Richard Ooyevaar | 3.350 | 41,0 |
2. | John Boon | 2.200 | 33,2 |
3. | Andre Sjerps | 700 | 27,5 |
4. | Martien Laan | 320 | NB |
5. | Leo Ruitenberg | 120 | NB |
6. | Bart Haring | 0 | 0 |
7. | Martien laan | geen deelname | nvt |
8. | Michel Harring | geen deelname | nvt |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Bert-Jan Ruitenberg | 16.065 | 59,2 |
2. | Jan Ruitenberg | 6.800 | 71,0 |
3. | Peter Hoogland | 4.550 | 58,5 |
4. | Sjaak Boon | 2.100 | 42,0 |
5. | Cor Haring | 1.200 | 50,0 |
6. | Sander Hoefsmid | 1.000 | 24,2 |
7. | Gerard Schermer | geen deelname | nvt |
8. | Peter Sjerps | geen deelname | nvt |
Uitslag 1e Wedstrijd Zomer Competitie 2026:
A. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Leo Ruitenberg | 27.400 | 62,0 |
2. | Andre Sjerps | 0 | 0 |
3. | Bart Haring | 0 | 0 |
4. | Frank Mes | 0 | 0 |
5. | Jeroen Ruitenberg | 0 | 0 |
6. | John Boon | 0 | 0 |
7. | Martien laan | geen deelname | nvt |
8. | Michel Harring | geen deelname | nvt |
B. Poule | |||
Nr | Naam | Totaal Gewicht (gr) | Grootste Vis (cm) |
1. | Sander Hoefsmid | 5 | NB |
2. | Bert-Jan Ruitenberg | 0 | 0 |
3. | Gerard Schermer | 0 | 0 |
4. | Jan Ruitenberg | 0 | 0 |
5. | Peter Hoogland | 0 | 0 |
6. | Peter Sjerps | 0 | 0 |
7. | Sjaak Boon | 0 | 0 |
8. | Cor Haring | geen deelname | nvt |
Ga naar overzicht Alle uitslagen