Uitslagen Wintercompetitie 2025 - 2026
Onze vereniging organiseert jaarlijks verschillende viswedstrijden. Hieronder vind u de uitslagen van de huidige winter competitie. Het wedstrijdprogramma vindt u hier: Wedstrijd Programma.
10e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Jan Ruitenberg | 101 | 17,2 |
2. | Sjaak Boon | 85 | 16,0 |
3. | Bert-Jan Ruitenberg | 63 | 13,0 |
4. | John Boon | 63 | 10,4 |
5. | Cor Harring | 51 | 21,6 |
6. | Andre Sjerps | 48 | 21,9 |
7. | Peter Sjerps | 45 | 15,0 |
8. | Gerard Schermer | 0 | 0 |
9. | Martien Laan | 0 | 0 |
10. | Peter Hoogland | 0 | 0 |
11. | Sjors Groot | 0 | 0 |
9e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Bert-Jan Ruitenberg | 177 | 11,9 |
2. | John Boon | 162 | 9,0 |
3. | Andre Sjerps | 105 | 8,6 |
4. | Peter Sjerps | 45 | 9,0 |
5. | Gerard Schermer | 39 | 12,2 |
6. | Peter Hoogland | 9 | 10,0 |
7. | Cor Haring | 0 | 0 |
8. | Jan Ruitenberg | 0 | 0 |
9. | Martien Laan | 0 | 0 |
10. | Sjaak Boon | 0 | 0 |
11. | Sjors Groot | 0 | 0 |
8e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Andre Sjerps | 285 | 14,3 |
2. | Bert-Jan Ruitenberg | 263 | 18,5 |
3. | John Boon | 192 | 12,7 |
4. | Gerard Schermer | 159 | 12,5 |
5. | Sjors Groot | 130 | 19,7 |
6. | Jan Ruitenberg | 117 | 11,0 |
7. | Peter Sjerps | 114 | 13,5 |
8. | Peter Hoogland | 93 | 17 |
9. | Sjaak Boon | 93 | 13 |
10. | Cor Haring | 0 | 0 |
11. | Martien Laan | 0 | - |
7e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Bert-Jan Ruitenberg | 57 | 15,0 |
2. | Sjors Groot | 42 | 11,4 |
3. | Jan Ruitenberg | 21 | 10,0 |
4. | Cor Haring | 18 | 12,5 |
5. | John Boon | 12 | 7,4 |
6. | Peter Hoogland | 9 | 9,0 |
7. | Peter Sjerps | 9 | 8,5 |
8. | Sjaak Boon | 6 | 7,8 |
9. | Andre Sjerps | 0 | - |
10. | Gerard Schermer | 0 | - |
11. | Martien Laan | 0 | - |
6e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Sjaak Boon | 6 | - |
2. | John Boon | 3 | 7,1 |
3. | Andres Sjerps | 3 | 5,9 |
4. | Bert-Jan Ruitenberg | 0 | - |
5. | Martien Laan | 0 | - |
6. | Peter Sjerps | 0 | - |
7. | Jan Ruitenberg | 0 | - |
8. | Cor Haring | 0 | - |
9. | Sjors Groot | 0 | - |
10. | Gerard Schermer | 0 | - |
11. | Peter Hoogland | 0 | - |
5e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Wedstrijd afgelast ivm sneeuw.
4e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | John Boon | 615 | - |
2. | Bert-Jan Ruitenberg | 62 | 20 |
3. | Sjaak Boon | 30 | 21,6 |
4. | Martien Laan | 17 | 17,5 |
5. | Gerard Schermer | 12 | 12,0 |
6. | Peter Sjerps | 3 | 11,8 |
7. | Andre Sjerps | 0 | 0 |
8. | Jan Ruitenberg | 0 | 0 |
9. | Cor Haring | 0 | 0 |
10. | Peter Hoogland | 0 | 0 |
11. | Sjors Groot | 0 | 0 |
3e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Sjors Groot51 | 244 | 16,5 |
2. | Andre Sjerps | 221 | 17,5 |
3. | Martien Laan | 189 | 17,0 |
4. | Jan Ruitenberg | 162 | 15,3 |
5. | John Boon | 159 | 15,4 |
6. | Gerard Schermer | 132 | 14,5 |
7. | Peter Sjerps | 120 | 15,9 |
8. | Cor haring | 107 | 16,7 |
9. | Sjaak Boon | 51 | 14,0 |
10. | Peter Hoogland | 42 | 14,3 |
11. | Bert-Jan Ruitenberg | 0 | 0 |
2e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Peter Hoogland | 273 | 27,3 |
2. | John Boon | 243 | 18,1 |
3. | Andre Sjerps | 225 | 21,5 |
4. | Cor Haring | 137 | 32,2 |
5. | Bert-Jan Ruitenberg | 91 | 25,5 |
6. | Peter Sjerps | 75 | 15,1 |
7. | Sjors Groot | 48 | 15,8 |
8. | Gerard Schermer | 0= | 0 |
9. | Jan Ruitenberg | 0 | 0 |
10. | Martien Laan | 0 | 0 |
11. | Sjaak Boon | 0 | 0 |
1e Wedstrijd Winter Baars 2025 - 2026
Nr | Naam | Baars Punten | Grootste Baars (cm) |
1. | Gerard Schermer | 210 | 24,6 |
2. | John Boon | 153 | 18,1 |
3. | Andre Sjerps | 109 | 19,0 |
4. | Bert-jan Ruitenberg | 90 | 20,7 |
5. | Cor Haring | 83 | 20,3 |
6. | Sjors Groot | 45 | 14,0 |
7. | Jan Ruitenberg | 24 | 15,0 |
8. | Martien Laan | 24 | 13,0 |
9. | Sjaak Boon | 12 | 11,5 |
Ga naar overzicht Alle uitslagen